| http://www.hanfthal.at/gemeinde/gemeindewahl2020.html | 01.02.2020 |
| Gemeinderatswahl 2020 |
| Wahl 2020 | Wahl 2015 | Veränderungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 571 | |||||
| Abgegebene Stimmen | 395 | 425 | −30 | |||
| Wahlbeteiligung | 74,43 | |||||
| Ungültige Stimmen | 4* | 22 | −18 | |||
| Gültige Stimmen | 391 | 403 | −12 | |||
| ÖVP | 185 | 47,31 | 181 | 44,91 | +4 | +2,40 |
| proLAA | 119 | 30,43 | 133 | 33,00 | −14 | −2,57 |
| SPÖ | 19 | 4,86 | 55 | 13,65 | −36 | −8,79 |
| FPÖ | 22 | 5,63 | 34 | 8,44 | −12 | −2,81 |
| NEOS | 13 | 3,32 | ||||
| ULLAA | 33 | 8,44 | ||||
* +1 nicht in die Wahlurne eingeworfener Stimmzettel
| Partei oder Liste |
Wahl 2020 | Wahl 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmzettel mit Namensnennung |
Stimmzettel ohne Namensnennung |
Stimmzettel mit Namensnennung |
Stimmzettel ohne Namensnennung |
|
| ÖVP | 96 | 89 | 112 | 69 |
| ProLAA | 60 | 59 | 64 | 69 |
| SPÖ | 6 | 13 | 24 | 31 |
| FPÖ | 7 | 15 | 5 | 29 |
| NEOS | 0 | 13 | ||
| ULLAA | 13 | 20 | ||